[PR]
営業情報
特色
自家製麺を使用している模様。スープは一般的なラーメンショップよりも脂が多く投入される。
駐車場は広いが特に休日などは非常に混雑しており多くの待ちが発生する。
看板には「うまい」ではなく「力○」と書かれるなど、多くの点で他のラーメンショップと一線を画す。
営業時間
月曜日:10:45~23:15
火曜日:10:45~23:15
水曜日:10:45~23:15
木曜日:10:45~23:15
金曜日:10:45~23:15
土曜日:10:45~23:15
日曜日:10:45~23:15
アクセス
〒300-1212 茨城県牛久市結束町504−1
JR常磐線 牛久駅 徒歩45分
駐車場:あり
メニュー(2024/9/23現在)
食券方式。並んでいる場合は先に食券を購入して店員に渡し、番号を告げられてから外で待つ。告げられる番号は、1人の場合は1桁で順番、2人以上の場合は10の位が人数で1の位が順番となる。
麺類
| ネギラーメン | 740円 |
|---|---|
| ラーメン | 620円 |
| 特製ラーメン | 810円 |
| チャーシューメン | 860円 |
| ネギチャーシューメン | 960円 |
| WネギWチャーシューメン | 1,300円 |
| 岩のりラーメン | 810円 |
| 岩のりチャーシューメン | 1,050円 |
| 全部乗せラーメン | 1,250円 |
| ネギ味噌ラーメン | 790円 |
| 味噌ラーメン | 670円 |
| 味噌チャーシューメン | 910円 |
| ネギ味噌チャーシューメン | 1,000円 |
| Wネギ味噌Wチャーシューメン | 1,340円 |
| 岩のり味噌ラーメン | 860円 |
| 特製味噌ラーメン | 860円 |
| 全部乗せ味噌ラーメン | 1,290円 |
| ネギ塩ラーメン | 740円 |
| 塩ラーメン | 620円 |
| 塩チャーシューメン | 860円 |
| ネギ塩チャーシューメン | 960円 |
| Wネギ塩Wチャーシューメン | 1,300円 |
| 岩のり塩ラーメン | 810円 |
| 特製塩ラーメン | 810円 |
| 全部乗せ塩ラーメン | 1,250円 |
| ネギつけ麺 | 800円 |
| つけ麺 | 670円 |
| つけチャーシュー麺 | 910円 |
| ネギつけチャーシュー麺 | 1,000円 |
| WネギつけWチャーシュー麺 | 1,340円 |
| 岩のりつけ麺 | 770円 |
| 岩のりつけチャーシュー麺 | 1,010円 |
| 全部乗せつけ麺 | 1,200円 |
| 和風醤油変更(つけめんも可) | +50円 |
| 味噌つけ麺変更 | +50円 |
| 太麺 | 0円 |
| 中盛 | +110円 |
| 大盛 | +220円 |
トッピング
| 味玉 | 100円 |
|---|---|
| ネギ | 140円 |
| 岩のり | 200円 |
| チャーシュー | 300円 |
| のり5枚 | 60円 |
| コテコテ | 150円 |
| 全部乗せ | 690円 |
| わかめ | 80円 |
その他メニュー
| ライス | 210円 |
|---|---|
| 半ライス | 120円 |
| 餃子(6コ入) | 250円 |
| 小ネギチャーシュー丼 | 380円 |
| 小チャーシュー丼 | 340円 |
| 小ネギ丼 | 280円 |
| 生ビール | 500円 |
| グラスビール | 380円 |
| 瓶ビール | 500円 |
| おつまみチャーシュー | 430円 |
写真
標準の注文でもかなり大量の背脂がチャッチャされている。チャーシューは脂身多めの部位で低温調理したかのような柔らかさである。
ネギチャーシューメン(960円)【2024/9/23】
ネギ塩チャーシューメン(890円)【2023/8/12】
ネギチャーシューメン(890円)【2023/7/17】