千葉県ラーショ一覧
更新日 2026-11-18
千葉県にあるラーメンショップを一覧にしてみた
今営業しているラーショはどこだろう?が一目で見られるように一覧にしました。
店名のリンクは、当サイトの記事がある店舗は記事へ、それ以外はGoogleマップへ飛びます。未訪問の店舗の営業時間・定休日はGoogleマップの情報をもとにしています。
このリストにないラーショがありましたらページ下部のコメント欄からタレコミください!
またここの情報に誤りや変更があった場合もタレコミ頂けると大変助かります。
略称
ニュー=ニューラーメンショップ
新=新ラーメンショップ
椿=ラーメンショップ椿
○化=ラーメンショップ○化
| 店名 | 所在地 | 定休日 | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| ○化 千葉富士見↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 千葉市中央区 | なし | 11:00-4:00 |
| ○化 本千葉↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 千葉市中央区 | なし | 11:00-22:00 |
| 小池 千葉↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 千葉市中央区 | なし | 11:00-21:00 |
| みつわ台↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 千葉市若葉区 | 日 | 11:00-19:00 |
| 中野 | 千葉市若葉区 | なし | 8:00-16:00 |
| ○化 サンキュー↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 千葉市緑区 | なし | 月火水木金 11:00-22:30 土 7:00-10:00、11:00-0:30 日 7:00-10:00、11:00-22:30 |
| ○化 銚子↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 銚子市 | 水 | 10:00-20:00 |
| 銚子↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 銚子市 | 水 | 19:00-2:00 |
| さつまっ子↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 市川市 | なし | 月 11:30-14:00 火水木金 11:30-14:00、18:00-23:00 土日 11:30-15:00、18:00-23:00 |
| ニュー 南大野2丁目 | 市川市 | なし | 11:00-23:00 |
| 宝↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 市川市 | 月日 | 6:30-15:00 |
| 花輪↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 船橋市 | なし | 10:00-21:00 |
| 大神保↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 船橋市 | 月火 | 9:00-15:00 |
| ニュー 松戸丸山↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 松戸市 | 月火金 | 8:00-13:00 |
| 串崎南↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 松戸市 | 木金 | 11:00-20:00 |
| 八柱↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 松戸市 | 火日 | 11:00-15:00 |
| ○化 野田谷津↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 野田市 | 木 | 月火水土日 5:00-8:00、11:00-14:30、18:00-2:30 金 11:00-14:30、18:00-2:30 |
| 野田↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 野田市 | 水 | 7:00-15:00 |
| ○化 茂原東部台↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 茂原市 | 水 | 10:00-20:00 |
| ○化 茂原本納↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 茂原市 | 月 | 火水木金 7:00-14:30 土日 7:00-20:00 |
| 茂原 | 茂原市 | 火 | 11:00-16:00 |
| ○化 ユアエルム成田↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 成田市 | なし | 10:00-20:00 |
| ○化 成田↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 成田市 | なし | 11:00-23:00 |
| ニュー 宝田↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 成田市 | なし | 11:00-16:00 |
| ○化 臼井駅前↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 佐倉市 | なし | 11:00-21:00 |
| ○化 佐倉六崎↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 佐倉市 | 火 | 10:00-20:00 |
| ○化 志津↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 佐倉市 | なし | 月 11:00-15:00 火水木金土日 11:00-21:00 |
| 臼井↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 佐倉市 | 日 | 10:00-17:00 |
| ○化 福俵↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 東金市 | なし | |
| ○化 飯岡灯台↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 旭市 | 木金 | 月火水 11:00-14:00 土日 7:00-15:00 |
| ○化 習志野実籾↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 習志野市 | なし | 月火水木金 10:00-1:00 土日 8:00-1:00 |
| 小池 逆井↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 柏市 | なし | 月 11:00-15:00 火水木金土日 11:00-21:00 |
| 新柏↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 柏市 | 木 | 月火水 11:00-18:00 金土日 11:00-20:00 |
| ○化 市原山木総本店↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 市原市 | 火 | 月 10:00-15:00 水木土日 10:00-20:00 金 10:00-17:00 |
| 山倉↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 市原市 | 月 | 6:40-15:00 |
| 白金町↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 市原市 | 日 | 11:00-19:00 |
| 前ヶ崎 | 流山市 | 木 | 月火水金 10:30-15:30(LO 15:00) 土日 10:30-20:00(LO 19:30) |
| 流山↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 流山市 | 水 | 月火金土日 11:00-21:00 木 11:00-20:00 |
| ○化 いちろく村上↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 八千代市 | 木 | 11:00-0:00 |
| ニュー 大光↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 八千代市 | なし | |
| 鎌ケ谷↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 鎌ケ谷市 | 月日 | 11:30-14:30、17:30-20:30 |
| ニュー 浦安富士見↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 浦安市 | 火 | 月水木金 10:30-14:30 土日 8:00-14:30 |
| 大日↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 四街道市 | 月土日 | 7:00-14:20 |
| ○化 袖ケ浦蔵波台↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 袖ケ浦市 | 火 | 7:00-15:00 |
| ○化 八街↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 八街市 | なし | 11:00-0:00 |
| 八街↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 八街市 | 木 | 11:00-21:00 |
| ニュー 亀成↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 印西市 | 水 | 月木金土日 10:00-19:30 火 10:00-16:00 |
| ○化 富里↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 富里市 | なし | 10:30-20:30 |
| ネモト↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 富里市 | 月日 | 11:00-18:45 |
| ○化 佐原51号↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 香取市 | 水 | 月火木金 10:00-20:00 土日 8:00-20:00 |
| とんこう↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 香取市 | 水 | 9:00-21:00 |
| ○化 成東↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 山武市 | 木 | 月火金土日 7:00-15:00、17:30-21:00 水 7:00-15:00 |
| ニュー 松尾↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 山武市 | 火 | 11:30-14:00、16:30-20:00 |
| 椿 酒々井SP前↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 酒々井町 | 日 | 7:00-15:00 |
| ○化 多古↗ 未訪問・2026-11-18 Googleマップで確認 | 多古町 | 水 | 7:00-14:45 |
| 光町 | 横芝光町 | 金 | 月火水土日 10:00-16:00 木 10:00-15:00 |
太字の店舗は当サイトに詳細ページがあります。↗ は Googleマップが開きます。
[PR]